Norsk Tipping offentliggjorde i går oversikten over grasrotandeler til utdeling for 2.kvartal 2020.
Desidert størst i Ytre Ryfylke er idrettslaget Staal Jørpeland med 655 grasrotgivere noe som er mer enn hele Hjelmeland til sammen. Og totalt i år har Staal mottatt 243.721,- i grasrotmidler.
I Strand er det totalt 2981 grasrotgivere som har bidratt med over 1 million kroner i kassen til 60 lag og organisasjoner i kommunen.
I Hjelmeland er antallet grasrotgivere 617 som har bidratt med 169.369,- i grasrotmidler til 27 lag og organisasjoner.
Oversikt over tildelinger i Strand i 2020 og 2.kvartal
Navn | Antall givere registrert | Bidrag 2020 | Bidrag Q2 |
STAAL JØRPELAND IL | 655 | 243721 | 134411 |
NORSK FOLKEHJELP STRAND OG FORSAND | 513 | 177905 | 91261 |
MIDTBYGDENS IDRETTSLAG | 380 | 135503 | 71748 |
PREIKESTOLEN GOLFKLUBB | 100 | 57496 | 29722 |
FJORDHAGEN DRIFT AS | 153 | 48292 | 25354 |
FISKÅ IDRETTSFORENING | 105 | 46206 | 25977 |
STRAND JØRPELAND SPEIDERGRUPPE | 104 | 31554 | 13777 |
JØRPELAND SANITETSFORENING | 66 | 27159 | 16708 |
STRAND DART CLUB | 37 | 27003 | 16060 |
MØLLEPARKENS VENNER | 51 | 22786 | 12229 |
VAULALI TRIAL KLUBB | 87 | 22543 | 12124 |
TAU SKOLEKORPS | 57 | 13546 | 7043 |
VENNEFOREININGA TIL FREMAD II | 11 | 13163 | 7380 |
LIVSGLEDE FOR ELDRE STRAND | 36 | 13018 | 5411 |
BJØRHEIMSBYGD BYGDELAG | 30 | 11289 | 6135 |
TAU MUSIKKORPS | 32 | 11228 | 6275 |
JØRPELAND MUSIKKORPS | 34 | 10138 | 4738 |
STRAND PINSEMENIGHET KLIPPEN | 11 | 9366 | 4752 |
PREIKESTOLEN PISTOLKLUBB | 47 | 9290 | 4334 |
TAU DRILL | 33 | 9056 | 6424 |
JØRPELAND SVØMMEKLUBB | 21 | 7271 | 4846 |
JØRPELAND SKYTTERLAG | 31 | 7127 | 3493 |
RYFYLKE VETERANKJØRETØYKLUBB | 24 | 7059 | 4110 |
STRAND REVYLAG | 27 | 6926 | 3095 |
KROKHØL INNEBANDYKLUBB | 27 | 6857 | 4445 |
LÆR KIDSA KODING RYFYLKE | 18 | 5016 | 2644 |
NYE KATTENS BESKYTTER | 41 | 4970 | 4466 |
STRAND DISCGOLF KLUBB | 20 | 4888 | 2706 |
STRAND MODELLFLY KLUBB | 10 | 4338 | 2380 |
STRAND KARATEKLUBB | 26 | 4252 | 2120 |
TAU TURN | 14 | 3336 | 1786 |
STRAND KRISTELIGE JUNIORKORPS | 15 | 3254 | 1675 |
JØRPELAND BÅTFORENING | 8 | 3216 | 1459 |
RYFYLKE SYKKELKLUBB | 21 | 2938 | 1918 |
STRAND SANITETSFORENING | 12 | 2664 | 1343 |
STRAND HESTESPORTKLUBB | 17 | 2515 | 1426 |
KATTEALLIANSEN | 14 | 2127 | 1283 |
STRAND & FORSAND HAGELAG | 3 | 2023 | 1225 |
STRAND JEGER OG SPORTSFISKERLAG | 14 | 1984 | 922 |
KORNELIUS | 11 | 1866 | 857 |
DIABETESFORBUNDET STRAND FORSAND | 6 | 1603 | 874 |
FORENINGEN ØRNABU | 4 | 1359 | 960 |
STRAND JUDOKLUBB | 6 | 1289 | 676 |
STEIN & IDSØ TRAKTORSAMLING | 8 | 1103 | 613 |
SPASERLAUGET JØRPELAND RUNDT ANNO | 5 | 724 | 507 |
PREIKESTOLEN FJORDLAG | 3 | 713 | 713 |
JØRPELAND TURN | 5 | 557 | 309 |
I MAMMAS MAGE | 2 | 525 | 213 |
STRAND FOLKEDANSLAG | 2 | 506 | 235 |
BYGDA 4H | 4 | 375 | 287 |
JØRPELAND SØNDAGSSKOLE | 4 | 273 | 150 |
STRAND HOCKEY | 3 | 264 | 152 |
SKJERSVIKA BÅTFORENING | 2 | 262 | 262 |
RYFYLKE MODELLFLY KLUBB | 3 | 221 | 112 |
IDSE OG IDSAL BEDEHUS | 1 | 192 | 77 |
KVEDNANESET VELFORENING | 59 | ||
CAMP773 FORENESET | 1 | 44 | 44 |
STAVANGER DAMEBRIDGEKLUBB | 2 | 42 | 42 |
JØRPELANDS BRUG STIFTELSEN | 12 | 12 | |
STRAND OG OMEGN REVMATIKERFORENING | 1 | 11 | 11 |
BJØRHEIMSBYGD FRITIDSKLUBB AKTIVITET | 1 | ||
NORDMARKA PISTOLBANE | |||
RYFYLKE SKYTE OG AKTIVITETSLAG | |||
SANGKORET STRANDIVARIUS | 2 | ||
STRAND SOROPTIMIST KLUBB | |||
STRAND TRAVKLUBB | |||
SØRSKÅR GRENDAHUS | |||
YTRE RYFYLKE KYSTLAG |
Oversikt over tildelinger i Hjelmeland i 2020 og 2.kvartal
Navn | Antall givere registrert | Bidrag 2020 | Bidrag Q2 |
HJELMELAND IDRETTSLAG | 181 | 47873 | 23665 |
JØSENFJORD RUTELAG AL | 61 | 32700 | 15956 |
HJELMELAND RØDE KORS | 62 | 20774 | 9434 |
ÅRDAL IDRETTSLAG | 55 | 14767 | 8481 |
RANDØY IDRETTSLAG | 42 | 10858 | 5224 |
HOLY RIDERS MC RACING | 46 | 9867 | 4513 |
HJELMELAND SKYTTERLAG | 25 | 6230 | 3755 |
JERV 4H | 15 | 3966 | 2121 |
HJELMELAND TEATER | 20 | 3437 | 1853 |
UNGDOMSLAGET VON | 13 | 2901 | 1335 |
HJELMELAND MÅLLAG | 6 | 2128 | 1104 |
JØSENFJORDEN BYGDEUTVAL | 12 | 1984 | 1127 |
JØSNESET UNGDOMSLAG | 14 | 1876 | 666 |
SONS OF NORWAY RYFYLKE LODGE | 9 | 1615 | 856 |
HAGESELSKAPET HJELMELAND | 10 | 1540 | 731 |
RYGJALJOM | 7 | 1383 | 654 |
JØSNESET HELSELAG | 11 | 1194 | 661 |
ÅRDAL BYGDARÅD | 9 | 1119 | 780 |
HJELMELAND KUNSTLAG | 3 | 929 | 489 |
FISTER BYGDARÅD | 5 | 739 | 464 |
LIONS CLUB HJELMELAND | 1 | 712 | 374 |
MENTAL HELSE RYFYLKE | 1 | 516 | 516 |
HJELMEN 4H | 4 | 103 | 87 |
JØSNESET BYGDARÅD | 1 | 73 | 73 |
SENIORUNIVERSITETET FOR YTRE RYFYLKE | 1 | 49 | 49 |
HJELMELAND STORBAND | 1 | 36 | 28 |
HJELMELAND SPEIDERGRUPPE | 2 |