Perioden med minusgrader har dratt langt ut over forventet, dette betyr også at de islagte vannene har frosset over lengre tid.
Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har nok en gang vært ute å målt vann i kommunen. Sjekk målingene lengre nede.
I følge målingene er er det målt sikker tykkelse på samtlige vann som Nordvatnet, Åsvatnet, Nordvatnet, Moslivatnet, Heiatjørna, Stemtjørna m.fl.
Det er Norsk Folkehjelp Strand og Forsand som har utført målingene og informasjonen er videreformidlet på Strand kommunes hjemmeside.
Ismålinger
Dato: | Sted: | Måling: | Merknad: |
05.02.2021 | Vostervatnet, Tau | 10-25cm | UTRYGG IS flere plasser. Ferdsel anbefales ikke |
05.02.2021 | Nordvatnet, Tau | 25-30cm | Stålis av god kvalitet, løst snølag som lett lar seg fjerne. |
08.01.2021 | Strandalivatnet, Tau | 13cm | |
05.02.2021 | Nordlandsvatnet, Heia | 25-30cm | |
05.02.2021 | Åsvatnet, Heia | 25-30cm | |
05.02.2021 | Moslivatnet, Jøssang | 30-35 cm | |
05.02.2021 | Heiatjørna, Botsheia | 25cm | |
05.02.2021 | Stemtjørna, Botsheia | 30cm | |
10.01.2021 | Liarvatnet | 13cm | Innerste del av vannet ikke over minimumskrav |
05.02.21 Vostervatnet – Har mye dårlig is og selv om det flere plasser måles over minimumsverdi så er det IKKE anbefalt med ferdsel her.
05.02.21 Nordvatnet – Har god is og her kan en med enkle grep fått fjernet noe snø og laget ypperlige forhold for isaktiviteter.
Interaktivt kart:
*Alle donasjoner behandles konfidensielt