Med kommunens drøyt 1200 innbyggere så er allikevel snitt formuen på topplisten nesten 11,3 millioner. Snittet på formuetoppen er allikevel 1/3 av Strands 10.plass på formuetoppen. Totalt har topplisten i Forsand en formue på 112.604.108,- noe som er godt hjulpet av Øyvind Steinskog.
Øyvind Steinskog som topper formuelisten i Forsand solgte livsverket Solhytten til Øster Hus i 2005. Steinskog driver nå noe lignende med foretaket Sol-Prosjekter AS som i følge nettstedet tilbyr fine tomter og nøkkelferdige fritidsboliger og hytter.
Equinor direktøren Mette Ferkingstad topper inntektstoppen i Forsand med en inntekt på like over 2 millioner. Hun står oppført med 0 i formue men er naturlig nok den i Forsand som skattet mest i 2018.
Topp 10 formue
Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
---|---|---|---|
Øyvind Steinskog (1947) | 794 232 | 46 701 481 | 578 962 |
Svein Levik (1964) | 766 526 | 8 982 973 | 311 001 |
Håkon Berge (1930) | 388 350 | 8 728 395 | 130 267 |
Asbjørn Nygård (1953) | 841 628 | 7 413 074 | 378 790 |
Lars Sigve Levik (1967) | 1 023 836 | 7 363 025 | 394 350 |
Kåre Holte (1949) | 505 042 | 7 119 066 | 206 276 |
Eli Helena Stein (1951) | 570 433 | 6 891 725 | 205 751 |
Kåre Oaland (1961) | 1 104 957 | 6 862 343 | 513 004 |
Gerd Sylvi Fossan Stangeland (1965) | 480 973 | 6 292 354 | 199 417 |
Jon Rune Løland (1973) | 115 519 | 6 249 672 | 79 379 |
Topp 10 inntekt
Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
---|---|---|---|
Mette Ferkingstad (1967) | 2 028 412 | 0 | 851 031 |
Kjell Brigt Espedal (1954) | 1 888 557 | 6 049 485 | 683 077 |
Johannes Vik (1959) | 1 734 444 | 4 494 531 | 740 030 |
Tor Reidar Berge (1969) | 1 676 246 | 0 | 631 194 |
Tor Andre Giskegjerde (1964) | 1 447 644 | 311 144 | 615 751 |
Liv Torunn Vika (1960) | 1 406 112 | 2 473 142 | 585 129 |
John Ingve Stein (1975) | 1 373 884 | 2 283 420 | 475 377 |
Trond Arild Espedal (1980) | 1 364 437 | 2 096 414 | 512 843 |
Rolf Rosland (1954) | 1 363 672 | 524 752 | 545 077 |
Aase Jenny Fossan (1935) | 1 363 252 | 2 284 735 | 285 376 |
Topp 10 skatt
Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
---|---|---|---|
Mette Ferkingstad (1967) | 2 028 412 | 0 | 851 031 |
Johannes Vik (1959) | 1 734 444 | 4 494 531 | 740 030 |
Kjell Brigt Espedal (1954) | 1 888 557 | 6 049 485 | 683 077 |
Tor Reidar Berge (1969) | 1 676 246 | 0 | 631 194 |
Tor Andre Giskegjerde (1964) | 1 447 644 | 311 144 | 615 751 |
Liv Torunn Vika (1960) | 1 406 112 | 2 473 142 | 585 129 |
Øyvind Steinskog (1947) | 794 232 | 46 701 481 | 578 962 |
Rune Stangeland (1967) | 1 285 678 | 5 945 066 | 555 193 |
Per Rønneberg (1953) | 1 087 085 | 4 437 857 | 552 559 |
Rolf Rosland (1954) | 1 363 672 | 524 752 | 545 077 |